|
Подробная информация о продукте:
|
Тип элемента датчика: | CMOS | MegaPixel: | 5 МП |
---|---|---|---|
Оптически сигнал: | Фиксированный фокус | Стабилизация изображения: | Никакой |
Особенность: | Погод-устойчивый | Тип карты памяти: | Tf |
Видео- разрешение: | 720P/30FPS | Разрешение изображения: | 12MP/8MP/5MP/3MP |
Водоустойчивый: | IP54 | СИД ИНФРАКРАСН: | 46PCS |
Расстояние PIR: | 15 метров | Резервное время: | 8 месяцев |
Высокий свет: | Камера следа карты 720p TF на открытом воздухе,Камера следа 30FPS 720p на открытом воздухе,Камеры следа IP54 для безопасности |
Камера 30FPS IP54 следа охотника PR 300A делает карту водостойким 720p TF
Описание:
> Это нет как раз камеры игры, камеры следа, охотясь камера или ловушку камеры живой природы, этот прибор можно также использовать обширно для видео- наблюдения в отдаленных областях где соединение с энергосистемой не возможно.
> [Высококачественные видео 720P & изображение 5MP] с разрешением полного цвета будет захвачен обеспечить каждому детали.
> [Высокая скорость пуска: Изумляя быстрая скорость 0.8s пуска] позволяет уловить каждые моменты чудесного и возбуждая мира живой природы животного в реальное временя.
> [СИД низкого зарева 46pcs 940nm ультракрасное] СИД встроенного низкого зарева 46pcs черное ультракрасное и полностью автоматический фильтр инфракрасн могут достигнуть максимального ряда ночного видения 15m.
> Различные функции: Промежуток времени, фиксация времени, водоустойчивое IP56, пылезащитное
Спецификация | |
Номер режима | PR300A |
Размер фото | 5MP |
Видео- разрешение | 720P |
Света инфракрасн | 46pcs, 940nm |
Расстояние PIR | 15m |
Угол объектива | 120° |
Угол PIR | 110° |
Время пуска | 0.8s |
Водоустойчивый | IP56 |
Электропитание | батареи 2pcs 18650 или DC 5A |
Память | Карта поддержки 32GB TF |
Приготовьте время | 8 месяцев |
Размер | 135*95*60mm |
Вес | 160g |
Аттестация | FCC ROHS CE |
Режим работы | Фото/видео/Photo+Video |
Температура | -10~+70℃/-14~+158℉ |
Контактное лицо: Mr. Zhao
Телефон: +86-18025318387